36,355 views

| 出演AV女優 | エヴァン・ストーン |
| メーカー | コンマビジョン |
| レーベル | BooB City |
| 発売日 | 2019年5月31日 |
| 収録時間 | 74分 |
| 出演女性のルックス | 75点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 90点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 82点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 70点(100点満点) |
| 抜ける度 | 63点(100点満点) |

| 出演AV女優 | 渚みつき |
| メーカー | TMA |
| レーベル | COSCRAFT |
| 発売日 | 2019年11月22日 |
| 収録時間 | 135分 |
| 出演女性のルックス | 90点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 82点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 85点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 90点(100点満点) |
| 抜ける度 | 94点(100点満点) |

| 出演AV女優 | あおいれな、明海こう |
| メーカー | SODクリエイト |
| レーベル | エントリー |
| 発売日 | 2018年11月22日 |
| 収録時間 | 117分 |
| 出演女性のルックス | 82点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 78点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 100点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 82点(100点満点) |
| 抜ける度 | 88点(100点満点) |

| 出演AV女優 | 若菜ひかる |
| メーカー | ムーディーズ |
| レーベル | MOODYZ DIVA |
| 発売日 | 2008年8月1日 |
| 収録時間 | 145分 |
| 出演女性のルックス | 88点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 91点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 35点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 58点(100点満点) |
| 抜ける度 | 60点(100点満点) |

| 出演AV女優 | 芹沢遥、村山紀子など |
| メーカー | TMC |
| レーベル | TABOO7 |
| 発売日 | 2004年3月22日 |
| 収録時間 | 77分 |
| 出演女性のルックス | 80点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 83点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 81点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 82点(100点満点) |
| 抜ける度 | 74点(100点満点) |

| 出演AV女優 | さとう遥希、大塚れんなど |
| メーカー | ATOM |
| レーベル | HHHグループ |
| 発売日 | 2014年4月24日 |
| 収録時間 | 243分 |
| 出演女性のルックス | 85点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 90点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 76点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 81点(100点満点) |
| 抜ける度 | 79点(100点満点) |

| 出演AV女優 | 枢木あおい |
| メーカー | TMA |
| レーベル | COSCRAFT |
| 発売日 | 2019年12月27日 |
| 収録時間 | 120分 |
| 出演女性のルックス | 85点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 73点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 90点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 81点(100点満点) |
| 抜ける度 | 80点(100点満点) |

| 出演AV女優 | 風間ゆみ、板垣あずさなど |
| メーカー | V&R PRODUCE |
| レーベル | V&R PRODUCE |
| 発売日 | 2014年11月14日 |
| 収録時間 | 139分 |
| 出演女性のルックス | 83点(100点満点) |
| 出演女性のスタイル | 84点(100点満点) |
| 企画の面白さ | 45点(100点満点) |
| 企画のエロさ | 60点(100点満点) |
| 抜ける度 | 60点(100点満点) |
\ この記事をシェアする /