1,826 views
シリーズ本数 | ◯本 |
過去の受賞歴 | -- |
画質・クオリティー | ★☆☆☆☆~★★★★★ |
ゲームのおもしろさ | ★☆☆☆☆~★★★★★ |
登場人物のセクシー度 | ★☆☆☆☆~★★★★★ |
抜けるシーンの多さ | ★☆☆☆☆~★★★★★ |
総合点数 | ◯点 |
ジャンル | 恋愛アドベンチャー |
販売元 | あかべぇそふとつぅ |
プレイ料金 | 7,124円 |
発売時期 | 2005年11月25日(Windows) |
シリーズ本数 | 1本 |
過去の受賞歴 | Getchu.comでシナリオ部門1位 ファミ通でPS3版がゴールド殿堂入り |
画質・クオリティー | ★★★★★ |
ゲームのおもしろさ | ★★★★★ |
登場人物のセクシー度 | ★★★☆☆ |
抜けるシーンの多さ | ★★★☆☆ |
総合点数 | 97点 |
一言ポイント | シナリオゲーマーもうならせる不朽の名作 |
エロも頑張っていますので泣けなくても安心ですよ。
引用:ErogameScape -エロゲー批評空間-
ジャンル | 地域制圧型シミュレーション |
販売元 | アリスソフト |
プレイ料金 | 無料でプレイ可能 |
発売時期 | 1996年12月19日 |
シリーズ本数 | ナンバリング10本+外伝4本 |
過去の受賞歴 | なし |
画質・クオリティー | ★★★☆☆ |
ゲームのおもしろさ | ★★★★★ |
登場人物のセクシー度 | ★★★★☆ |
抜けるシーンの多さ | ★★★★☆ |
総合点数 | 95点 |
一言ポイント | 寝るのを忘れてのめり込める会心作 |
やりこみ要素が半端なく、かなり多くエンディングがあり、それぞれしっかりとした条件がある。作りこまれている感がすごかった。
引用:ErogameScape -エロゲー批評空間
美麗グラフィック。
無論 96 年発売なので、現在の CG と見比べても劣らないということはないが、
今でも問題なくヌくことの出来るレベル。
引用:ErogameScape -エロゲー批評空間
ジャンル | 歴史アドベンチャー |
販売元 | BaseSon |
プレイ料金 | 6,300円 |
発売時期 | 2008年12月26日 |
シリーズ本数 | 2本 |
過去の受賞歴 | 萌えゲーアワード2009大賞部門金賞 |
画質・クオリティー | ★★★★☆ |
ゲームのおもしろさ | ★★★★★ |
登場人物のセクシー度 | ★★★★☆ |
抜けるシーンの多さ | ★★★★★ |
総合点数 | 94点 |
一言ポイント | 三国志を舞台にした萌えるキャラゲー |
萌え系の歴史物かと思っていたが内容は意外と燃え属性。意外とテキスト量やエッチ数も多く、長期間ちびちびやっても飽きずに全勢力制覇まで持っていけた。
引用:ErogameScape -エロゲー批評空間
声優さんの演技も実力派揃いで素晴らしい。
Hシーンもたっぷりで、1対1だけでなく3P、4Pとある。
また個人的に趣味だがフェラシーンに力を入れておりかなりえろい。
引用:FANZAユーザーレビュー
\ この記事をシェアする /