14,553 views
| 評価項目 | 評価(100点満点) |
| 出演女性のルックス | ◯点 |
| 出演女性のスタイル | ◯点 |
| 罰ゲームの独創性 | ◯点 |
| 屈辱度 | ◯点 |
| 抜ける度 | ◯点 |
| 総合評価 | ◯点 |

| 収録時間 | 157分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 100点 |
| スタイル | 90点 |
| 罰ゲームの独創性 | 100点 |
| 屈辱度 | 100点 |
| 抜ける度 | 100点 |
| 総合評価 | 98点 |

| 収録時間 | 240分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 95点 |
| スタイル | 95点 |
| 罰ゲームの独創性 | 90点 |
| 屈辱度 | 100点 |
| 抜ける度 | 100点 |
| 総合評価 | 96点 |

| 収録時間 | 236分 |
| 出演AV女優 | ひなの、ななみなど |
| ルックス | 90点 |
| スタイル | 95点 |
| 罰ゲームの独創性 | 100点 |
| 屈辱度 | 95点 |
| 抜ける度 | 95点 |
| 総合評価 | 95点 |

| 収録時間 | 200分 |
| 出演AV女優 | まや、みつきなど |
| ルックス | 85点 |
| スタイル | 90点 |
| 罰ゲームの独創性 | 95点 |
| 屈辱度 | 95点 |
| 抜ける度 | 100点 |
| 総合評価 | 93点 |

| 収録時間 | 203分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 70点 |
| スタイル | 85点 |
| 罰ゲームの独創性 | 100点 |
| 屈辱度 | 100点 |
| 抜ける度 | 90点 |
| 総合評価 | 89点 |

| 収録時間 | 233分 |
| 出演AV女優 | 凛音とうか |
| ルックス | 95点 |
| スタイル | 95点 |
| 罰ゲームの独創性 | 90点 |
| 屈辱度 | 50点 |
| 抜ける度 | 100点 |
| 総合評価 | 85点 |

| 収録時間 | 232分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 90点 |
| スタイル | 100点 |
| 罰ゲームの独創性 | 80点 |
| 屈辱度 | 70点 |
| 抜ける度 | 70点 |
| 総合評価 | 82点 |

| 収録時間 | 176分 |
| 出演AV女優 | あかり、ゆいなど |
| ルックス | 65点 |
| スタイル | 70点 |
| 罰ゲームの独創性 | 85点 |
| 屈辱度 | 90点 |
| 抜ける度 | 95点 |
| 総合評価 | 82点 |

| 収録時間 | 152分 |
| 出演AV女優 | 久留木玲 |
| ルックス | 95点 |
| スタイル | 100点 |
| 罰ゲームの独創性 | 50点 |
| 屈辱度 | 80点 |
| 抜ける度 | 75点 |
| 総合評価 | 80点 |

| 収録時間 | 140分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 90点 |
| スタイル | 100点 |
| 罰ゲームの独創性 | 65点 |
| 屈辱度 | 60点 |
| 抜ける度 | 75点 |
| 総合評価 | 78点 |

| 収録時間 | 160分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 75点 |
| スタイル | 90点 |
| 罰ゲームの独創性 | 50点 |
| 屈辱度 | 50点 |
| 抜ける度 | 70点 |
| 総合評価 | 77点 |

| 収録時間 | 139分 |
| 出演AV女優 | 無名多数 |
| ルックス | 55点 |
| スタイル | 60点 |
| 罰ゲームの独創性 | 55点 |
| 屈辱度 | 85点 |
| 抜ける度 | 80点 |
| 総合評価 | 67点 |
\ この記事をシェアする /