1,705,249 views
名前 | 及川奈央 |
スリーサイズ(カップ数) | B86(Dカップ)W56 H88 |
生年月日 | 1981年4月21日 |
デビュー年 | 2000年 |
出演本数 | 246本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 99点 |
スタイル | 99点 |
感度 | 99点 |
テクニック | 99点 |
勃起度 | 99点 |
総合得点 | 99点 |
名前 | 蒼井そら |
スリーサイズ(カップ数) | B90(Gカップ) W58 H83 |
生年月日 | 1983年11月11日 |
デビュー年 | 2002年 |
出演本数 | 378本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 100点 |
スタイル | 98点 |
感度 | 99点 |
テクニック | 98点 |
勃起度 | 98点 |
総合得点 | 98点 |
名前 | 麻美ゆま |
スリーサイズ(カップ数) | B96(Hカップ) W58 H88 |
生年月日 | 1987年3月24日 |
デビュー年 | 2005年 |
出演本数 | 661本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 100点 |
スタイル | 98点 |
感度 | 98点 |
テクニック | 98点 |
勃起度 | 98点 |
総合得点 | 98点 |
名前 | 明日花キララ |
スリーサイズ(カップ数) | B90(Gカップ) W50 H85 |
生年月日 | 1988年10月2日 |
デビュー年 | 2007年 |
出演本数 | 336本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 100点 |
スタイル | 97点 |
感度 | 97点 |
テクニック | 96点 |
勃起度 | 97点 |
総合得点 | 97点 |
名前 | 吉沢明歩 |
スリーサイズ(カップ数) | B85(Eカップ) W58 H86 |
生年月日 | 1984年3月3日 |
デビュー年 | 2003年 |
出演本数 | 1200本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 100点 |
スタイル | 96点 |
感度 | 96点 |
テクニック | 96点 |
勃起度 | 96点 |
総合得点 | 96点 |
名前 | 西野翔 |
スリーサイズ(カップ数) | B81(Cカップ) W57 H87 |
生年月日 | 1985年6月29日 |
デビュー年 | 2004年 |
出演本数 | 611本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 100点 |
スタイル | 95点 |
感度 | 95点 |
テクニック | 95点 |
勃起度 | 95点 |
総合得点 | 95点 |
名前 | 成瀬心美 |
スリーサイズ(カップ数) | B89(Eカップ) W60 H82 |
生年月日 | 1989年8月10日 |
デビュー年 | 2009年 |
出演本数 | 1193本 |
評価項目 | 100点満点中 |
容姿 | 99点 |
スタイル | 95点 |
感度 | 95点 |
テクニック | 94点 |
勃起度 | 94点 |
総合得点 | 94点 |
\ この記事をシェアする /