231,761 views
店名 | 場所 |
The Colors Bar | 新宿・歌舞伎町 |
WakuWaku Bar 九二五九 | 東新宿 |
RETREAT BAR | 新宿・歌舞伎町 |
Bar S | 上野・御徒町 |
ARABESQUE | 新宿3丁目 |
BAR SPEAR | 五反田 |
女性の客層 | ★☆☆☆☆~★★★★★(1~5) |
セックスしやすさ | ★☆☆☆☆~★★★★★(1~5) |
客の入り | ★☆☆☆☆~★★★★★(1~5) |
コスパの良さ | ★☆☆☆☆~★★★★★(1~5) |
総合評価 | ★☆☆☆☆~★★★★★(1~5) |
店舗名 | The Colors Bar |
住所 | 新宿区歌舞伎町2-14-12 光凛ビル2F |
アクセス | 新宿駅から徒歩12分 |
営業時間 | 1部 13:00~19:00 2部 19:00~5:00 3部 5:00~13:00 |
定休日 | 無し |
電話番号 | 03-5273-1780 |
URL | https://t-colors.net/ |
女性の客層 | ★★★★☆(4) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
昼間の客の入り | ★★★☆☆(3) |
コスパの良さ | ★★★☆☆(3) |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 5,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
入場料 | 1部 7,000円 2・3部 13,000円 |
無料 | 1部 4,000円 2・3部 18,000円 |
店舗名 | WakuWaku Bar(ワクワクバー) 九二五九 |
住所 | 新宿区大久保1丁目1-2 富士一ビル2F |
アクセス | JR新宿駅から徒歩10分 都営大江戸線 東新宿駅より徒歩30秒 |
営業時間 | 13:00~翌5:00 |
定休日 | 無し |
電話番号 | 03-6233-9259 |
URL | http://www.bar9259.com/ |
女性の客層 | ★★★★★(5) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
昼間の客の入り | ★★★★☆(4) |
コスパの良さ | ★★★☆☆(3) |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 5,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
入場料 | 7,000円 | 無料 | 3,000円 |
入場料 ALL TIME |
15,000円 | 無料 | 7,000円 |
店舗名 | RETREAT BAR |
住所 | 新宿区歌舞伎町2-35-5 リゾンビルB2 |
アクセス | JR新宿駅から徒歩8分 |
営業時間 | 13:00~5:00 |
定休日 | 無休 |
電話番号 | 03-3202-5665 |
女性の客層 | ★★★★☆(4) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
客の入り | ★★★★☆(4) |
コスパの良さ | ★★★★☆(4) |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
入場料(昼) | 8,000円 | 無料 | 5,000円 |
入場料(平日夜) | 13,000円 | 無料 | 8,000円 |
入場料 (週末 祝前日 祝日) |
15,000円 | 無料 | 9,000円 |
店舗名 | Bar S |
住所 | 非公開 |
アクセス | JR御徒町駅南口から徒歩2分 ※御徒町駅から要TEL |
営業時間 | 非公開 |
定休日 | 非公開 |
電話番号 | 03-6284-4163 |
URL | https://asakusashangrila.wixsite.com/bar-s |
女性の客層 | ★★★☆☆(3) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
昼間の客の入り | ★★★★☆(4) |
コスパの良さ | ★★★★★(5) |
総合評価 | ★★★☆☆(3) |
何の書き込みない月曜の昼に行ったらカップル1組と男5人とかいたわ。
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 無料 | 無料 | 無料 |
入場料 | 4,000円 | 来店予告をすれば0円 | 2,000円 |
店舗名 | ARABESQUE(アラベスク) |
住所 | 新宿区新宿三丁目 |
アクセス | 新宿駅から徒歩9分。 新宿3丁目駅付近で、要TEL |
営業時間 | 昼の部 13:00~19:00(火~土) 夜の部 18:00~5:00(火~土) 日・祝日 14:00~24:00 |
定休日 | 月曜日 |
電話番号 | 03-5925-8747 |
URL | http://arabesque.jpn.com/ |
女性の客層 | ★★★★☆(4) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
客の入り | ★★★☆☆(3) |
コスパの良さ | ★★★★☆(4) |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 昼の部 0円 夜の部 3,000円 |
無料 | 昼の部 無料 夜の部 3,000円 |
入場料 | 昼の部 7,000円 夜の部 11,000円 (土・祝日は13,000円) |
無料 | 昼の部 4,000円 夜の部 6,000円 (土・祝日は7,000円) |
店舗名 | BAR SPEAR |
住所 | 東京都品川区東五反田1-23-6 ロゼビル4F |
アクセス | JR五反田駅から徒歩5分 |
営業時間 | 昼の部 13:00~21:00 夜の部 18:00~5:00 |
定休日 | 無休 |
電話番号 | 03-6721-7941 |
URL | http://www.barspear.com/ |
女性の客層 | ★★★★★(5) |
セックスしやすさ | ★★★★☆(4) |
昼間の客の入り | ★★★☆☆(3) |
コスパの良さ | ★★★★★(5) |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
システム | 単身男性 | 単身女性 | カップル |
入会金 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
入場料 (昼・日曜除く) |
10,000円 | 無料 | 7,000円 |
入場料 (夜・日祝) |
11,000~13,000円 | 無料 | 7,000円 |
昼はどうだろうなー 夜の部18時からだしそこ狙うのがいいかと引用:びんたん
\ この記事をシェアする /