3,225,815 views
①サクラ・CBの少なさ | ★★★★☆(4.0) ・サクラ・CBはほぼいない ・たまにポイント稼ぎっぽい子がいる |
②女の子の多さ | ★★★★☆(3.6) ・30代以上向けで、競合より少ない ・都市部なら戦える |
③機能の充実度 | ★★★★☆(4.2) ・登録代行や電話サポートなど初心者に優しい |
④手軽にセックスできる度 | ★★★★☆(3.5) ・即エッチ狙いはハードル高め |
⑤料金の安さ | ★★★★☆(4.1) ・ポイント制 ・業界標準より少し安い |
総合評価 | ★★★★☆(3.86) |
①サクラ・CBの少なさ | ★★★☆☆(3.5) ・たまにポイント目当てのCBが混じる |
②女の子の多さ | ★★★★★(4.0) ・会員数1500万人超え ・20~30代女性が多い ・地方でもアクティブユーザー多め |
③機能の充実度 | ★★★★☆(3.8) ・シンプルで使いやすい ・AIマッチングなど最新機能は未実装 |
④手軽にセックスできる度 | ★★★★☆(4.2) ・「大人の関係」狙いの女性が見つかりやすい ・競争率も高い |
⑤料金の安さ | ★★★★☆(3.5) ・月額3,700円~4,800円くらい ・コスパは普通 |
総合評価 | ★★★★☆(3.84) |
①サクラ・CBの少なさ | ★★★☆☆(3.5) ・少ないが、サクラ・CBはいる |
②女の子の多さ | ★★★★★(3.9) ・公称で毎日4,000人登録 ・30代~40代の女性が多く、地方に弱い |
③機能の充実度 | ★★★★☆(3.8) ・最低限の機能はある |
④手軽にセックスできる度 | ★★★★☆(3.7) ・返信率が高め ・ガチ恋活勢も多い |
⑤料金の安さ | ★★★★☆(4.0) ・ポイント制(メッセージで約55円) ・メッセージが増えると出費がかさむ |
総合評価 | ★★★★☆(3.78) |
①サクラ・CBの少なさ | ★★★★☆(3.5) ・少ないが、サクラ・CBはいる |
②女の子の多さ | ★★★★☆(4.0) ・地方でも使えるように ・20~30代女性が中心 |
③機能の充実度 | ★★★★☆(4.3) ・基本的な機能は網羅 |
④手軽にセックスできる度 | ★★★☆☆(3.0) ・恋愛や結婚目的のユーザーが多い |
⑤料金の安さ | ★★★★☆(3.5) ・月額3,700円~4,800円くらい ・コスパは普通 |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
\ この記事をシェアする /