7,913 views
▼基本情報 | |
店舗名 | 花太郎 秋葉原本店 |
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町1-23 誠ビル2~5F |
電話番号 | 03-3526-3338 |
営業時間 | 24時間 |
オフィシャルURL | http://kin-v.jp/pc/shop/shopinfo.php?id=396 |
最安料金 | 1050円 |
▼店舗評価 | |
清潔感 | ★★★★☆ |
個室の広さ | ★★★★☆ |
設備・アメニティ充実度 | ★★★★★ |
料金(安さ) | ★★★★★ |
120分 | 1050円 | ALL TIME |
180分 | 1600円 | ALL TIME |
5時間 | 2100円 | ALL TIME |
12時間 | 3150円 | ALL TIME |
最大12時間(ナイト) | 2100円 | 22:00~翌10:00 ※金土日・祝日前日・祝日のぞく |
最大16時間(ホリデーナイト) | 2100円 | 18:00~翌10:00 ※日・祝日のみ |
最大22時間(ワンデイ) | 3150円 | 12:00~翌10:00 ※日・祝日のみ |
延長30分 | 550円 | 指定無し |
▼基本情報 | |
店舗名 | 花太郎秋葉原店 |
住所 | 東京都千代田区外神田1-8-10 パウハウス3~6F |
電話番号 | 03-5297-7197 |
営業時間 | 24時間 |
オフィシャルURL | http://kin-v.jp/pc/shop/shopinfo.php?id=388 |
最安料金 | 1050円 |
▼店舗評価 | |
清潔感 | ★★★★☆ |
個室の広さ | ★★★★☆ |
設備・アメニティ充実度 | ★★★★★ |
料金(安さ) | ★★★★★ |
120分 | 1050円 | ALL TIME |
180分 | 1600円 | ALL TIME |
180分(モーニング) | 1050円 | 4:00~14:00 |
5時間 | 2100円 | ALL TIME |
12時間 | 3150円 | ALL TIME |
最大12時間(ナイト) | 2100円 | 22:00~翌10:00 ※金土日・祝日前日・祝日のぞく |
最大15時間(ロングモーニング) | 2100円 | 4:00~19:00 |
最大22時間(ワンデイ) | 3150円 | 12:00~翌10:00 ※日・祝日のみ |
延長30分 | 550円 | 指定無し |
▼基本情報 | |
店舗名 | 宝島秋葉原本店 |
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町1-15-3 TC第1秋葉原昭和通り口ビル受付2F |
電話番号 | 03-5294-2280 |
営業時間 | 24時間 |
オフィシャルURL | http://takarajima24.com/shop/t_akibahonten.html |
最安料金 | 550円 |
▼店舗評価 | |
清潔感 | ★★★★☆ |
個室の広さ | ★★★☆☆ |
設備・アメニティ充実度 | ★★★★★ |
料金(安さ) | ★★★★★ |
60分 VR利用 |
1200円 | ALL TIME |
90分 VR利用+ジョークグッズ |
1800円 | ALL TIME |
30分 VR利用延長 |
750円 | 指定なし |
60分 | 550円 | ALL TIME |
3時間 | 1050円 | ALL TIME |
5時間 | 1600円 | ALL TIME |
12時間 | 2650円 | ALL TIME |
24時間 | 3150円 | ALL TIME |
最大12時間(デイタイムコース) | 2100円 | 10:00~22:00 |
最大18時間(アーリーナイトコース) | 2650円 | 18:00~翌12:00 |
最大14時間(ナイトコース) | 2100円 | 22:00~翌12:00 |
最大18時間(ホリデーナイトコース) ※日曜・祝日限定 |
2100円 | 18:00~翌12:00 |
30分(延長料金) | 550円 | 指定なし |
▼基本情報 | |
店舗名 | 宝島秋葉原店 |
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町1-27 石鍋ビル 2F~4F 受付2F |
電話番号 | 03-3256-6936 |
営業時間 | 24時間 |
オフィシャルURL | http://takarajima24.com/shop/t_akiba.html |
最安料金 | 550円 |
▼店舗評価 | |
清潔感 | ★★★★☆ |
個室の広さ | ★★★☆☆ |
設備・アメニティ充実度 | ★★★★★ |
料金(安さ) | ★★★★★ |
60分 VR利用 |
1200円 | ALL TIME |
90分 VR利用+ジョークグッズ |
1800円 | ALL TIME |
30分 VR利用延長 |
750円 | 指定なし |
60分(モーニングコース) | 550円 | 4:00~14:00 |
3時間(モーニングコース) | 1050円 | 4:00~12:00 |
2時間 | 1050円 | ALL TIME |
3時間 | 1600円 | ALL TIME |
5時間 | 2100円 | ALL TIME |
12時間 | 3150円 | ALL TIME |
最大12時間(ナイトコース) | 2100円 | 22:00~翌10:00 |
最大18時間(ホリデーナイトコース) ※日曜・祝日限定 |
2100円 | 18:00~翌12:00 |
最大22時間(ワンデイコース) | 3150円 | 12:00~翌10:00 |
30分(延長料金) | 550円 | 指定なし |
\ この記事をシェアする /