6,433 views
タイプ | ウォーターベース |
参考価格 | 691円 |
潤滑性のよさ | 23点/25点 |
乾きにくさ | 20点/25点 |
肌や粘膜への優しさ | 25点/25点 |
落としやすさ | 25点/25点 |
おすすめ評価点 | 93点/100点 |
タイプ | ウォーターベース |
参考価格 | 689円 |
潤滑性のよさ | 25点/25点 |
乾きにくさ | 20点/25点 |
肌や粘膜への優しさ | 23点/25点 |
落としやすさ | 24点/25点 |
おすすめ評価点 | 92点/100点 |
タイプ | ポリアク系 |
参考価格 | 1,320円 |
潤滑性のよさ | 25点/25点 |
乾きにくさ | 23点/25点 |
肌や粘膜への優しさ | 22点/25点 |
落としやすさ | 20点/25点 |
おすすめ評価点 | 90点/100点 |
タイプ | ウォーターベース |
参考価格 | 637円 |
潤滑性のよさ | 24点/25点 |
乾きにくさ | 23点/25点 |
肌や粘膜への優しさ | 23点/25点 |
落としやすさ | 20点/25点 |
おすすめ評価点 | 90点/100点 |
タイプ | ウォーターベース |
参考価格 | 615円 |
潤滑性のよさ | 24点/25点 |
乾きにくさ | 24点/25点 |
肌や粘膜への優しさ | 18点/25点 |
落としやすさ | 22点/25点 |
おすすめ評価点 | 88点/100点 |
\ この記事をシェアする /