113,614 views
時間 | 割合 |
~20分 | 8% |
~30分 | 29% |
~1時間 | 49% |
それ以上 | 14% |
時間 | 割合 |
1~5分 | 7% |
6~10分 | 28% |
11~20分 | 32.5% |
21~30分 | 28% |
30分以上 | 4.5% |
時間 | 割合 |
なし | 15.5% |
1~5分 | 35% |
6~10分 | 34% |
11~20分 | 7.5% |
21~30分 | 6.5% |
30分以上 | 1% |
時間 | 割合 |
~1分 | 1% |
~5分 | 12% |
~10分 | 43% |
~20分 | 27% |
~30分 | 13% |
~1時間 | 2% |
~それ以上 | 2% |
時間 | 割合 |
なし | 2% |
1~5分 | 10% |
6~10分 | 36.5% |
11~20分 | 36% |
21~30分 | 12% |
30分以上 | 3.5% |
時間 | 割合 |
なし | 8.5% |
1~5分 | 44.5% |
6~10分 | 35% |
11~20分 | 7.5% |
21~30分 | 3.5% |
30分以上 | 1% |
時間 | 人数 |
10~20分 | 277 |
1日中挿れたり出したりしながらヤリまくりたい | 153 |
5~10分 | 141 |
20~30分 | 123 |
5分以内 | 57 |
30~60分 | 59 |
1時間以上 | 18 |
\ この記事をシェアする /