123,184 views
女優名 | 紋舞らん |
活動時期 | 2002年~2006年 |
スリーサイズ | 88 - 60 - 85 cm |
世の中での認知度 | 20点(各20点) |
パイオニア度 | 16点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 14点(各20点) |
現役期間の長さ | 14点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合計点 | 84点(100点満点) |
#pinsoba 久しぶりにテーマ書いたのに~!
RUN!RUN!RUN!
俺の「紋舞らん」のメール読んでよ!! pic.twitter.com/1dZJoqCvDK— モイスチャー・ベル(本命はピンソバ) (@moisturebell) 2017年12月6日
女優名 | 及川奈央 |
活動時期 | 2000年~2004年 |
スリーサイズ | 86 - 56 - 88 cm |
世の中での認知度 | 20点(各20点) |
パイオニア度 | 17点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 10点(各20点) |
現役期間の長さ | 15点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合計点 | 82点(100点満点) |
撮影、とても愉しく終わりましてその後の打ち合わせも終わり。
昨夜寝違えた首の右側がまだ治ってないけど、私は元気です。
さぁこれからあの子と会います。毎日のように会ってるけど。 pic.twitter.com/D1dPyNFlRr— 及川 奈央 (@nao_0421) 2016年8月19日
女優名 | 葉山レイコ |
活動時期 | 1988年 |
スリーサイズ | 81 - 56 - 84 cm |
世の中での認知度 | 20点(各20点) |
パイオニア度 | 18点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 20点(各20点) |
現役期間の長さ | 3点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合点 | 81点(100点満点) |
女優名 | 高樹マリア |
活動時期 | 2002年~2004年 |
スリーサイズ | 88 - 61 - 87 cm |
世の中での認知度 | 16点(各20点) |
パイオニア度 | 17点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 20点(各20点) |
現役期間の長さ | 7点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合点 | 80点(100点満点) |
\ この記事をシェアする /