123,184 views
女優名 | 蒼井そら |
活動時期 | 2002年~2011年 |
スリーサイズ | 90 - 58 - 83 cm |
世の中での認知度 | 20点(各20点) |
パイオニア度 | 12点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 12点(各20点) |
現役期間の長さ | 14点(各20点) |
インパクト度 | 14点(各20点) |
総合点 | 72点(100点満点) |
女優名 | 愛染恭子 |
活動時期 | 1975年~2010年 |
スリーサイズ | 83 - 60 - 85 cm |
世の中での認知度 | 13点(各20点) |
パイオニア度 | 20点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 10点(各20点) |
現役期間の長さ | 20点(各20点) |
インパクト度 | 8点(各20点) |
総合点 | 71点(100点満点) |
女優名 | 憂木瞳 |
活動時期 | 1992年~1994年 2012年復帰 |
スリーサイズ | 83 - 58 - 83 cm |
世の中での認知度 | 18点(各20点) |
パイオニア度 | 13点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 12点(各20点) |
現役期間の長さ | 14点(各20点) |
インパクト度 | 13点(各20点) |
総合点 | 70点(100点満点) |
女優名 | 伊藤真紀 |
活動時期 | 1991年~1993年 |
スリーサイズ | 85 - 58 - 86 cm |
世の中での認知度 | 12点(各20点) |
パイオニア度 | 13点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 16点(各20点) |
現役期間の長さ | 7点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合点 | 68点(100点満点) |
女優名 | 豊丸 |
活動時期 | 1988年~1990年 |
スリーサイズ | 83 - 58 - 86 cm |
世の中での認知度 | 16点(各20点) |
パイオニア度 | 20点(各20点) |
デビュー時の衝撃度 | 20点(各20点) |
現役期間の長さ | 5点(各20点) |
インパクト度 | 20点(各20点) |
総合点 | 81点(100点満点) |
せっかくなので、
トヨマユ
トヨエツ
豊丸
という名のAV女優がいたのよね〜♥︎︎∗︎*゚ pic.twitter.com/q63yYyxMl6— おさくんち (@Onyourmarks_Set) 2017年9月19日
\ この記事をシェアする /