819 views
リスク | クンニする側(男性) |
病原体 | 淋菌 |
潜伏期間 | 2~7日 |
感染経路 | 接触感染:フェラ・クンニ・キスなど |
治療方法 | 点滴 |
リスク | クンニする側(男性) |
病原体 | クラミジア・トラコマチス |
潜伏期間 | 1~3週間 |
感染経路 | 接触感染:フェラ・クンニ・キス |
治療方法 | 抗生剤内服 |
リスク | クンニする側(男性) |
病原体 | マイコプラズマ・ジェニタリウム、マイコプラズマ・ホミニス ウレアプラズマ・パルバム、ウレアプラズマ・ウレアリチカム |
潜伏期間 | 1~5週間 |
感染経路 | 接触感染:クンニ・フェラ・キス・セックス |
治療方法 | 抗生物質内服 |
リスク | クンニする側(男性) |
病原体 | 単純ヘルペスウイルス1型 |
潜伏期間 | 3~7日 |
感染経路 | 飛沫感染 接触感染:キス・フェラ・クンニ 間接的接触感染:ドアノブなどから |
治療方法 | 抗ウイルス薬(内服,塗り薬) |
リスク | クンニされる側 |
病原体 | 淋菌 |
潜伏期間 | 2~10日 |
感染経路 | 接触感染:セックス・フェラ・クンニ |
治療方法 | 点滴 |
リスク | クンニされる側 |
病原体 | クラミジア・トラコマチス |
潜伏期間 | 1~3週間 |
感染経路 | 接触感染:フェラ・クンニ・セックス |
治療方法 | 抗生物質内服 |
リスク | クンニされる側 |
病原体 | マイコプラズマ・ジェニタリウム ウレアプラズマ・パルバム、ウレアプラズマ・ウレアリチカム |
潜伏期間 | 1~5週間 |
感染経路 | 接触感染:フェラ・クンニ・セックス・キス |
治療方法 | 抗生物質内服 |
リスク | クンニされる側 |
病原体 | 単純ヘルペスウイルス1型・2型 |
潜伏期間 | 5~10日 |
感染経路 | 接触感染:クンニ・フェラ・セックス・皮膚から感染など |
治療方法 | 抗ヘルペスウイルス薬の内服 |
リスク | クンニする側・クンニされる側 |
病原体 | 梅毒トレポネ−マ |
潜伏期間 | 3~6週間 |
感染経路 | 接触感染:クンニ・フェラ・セックス・アナルセックス |
治療方法 | 経口合成ペニシリン剤の投与 |
リスク | クンニする側・クンニされる側 |
病原体 | ヒト免疫不全ウイルス |
潜伏期間 | エイズ発症まで6ヶ月~15年 |
感染経路 | 接触感染:フェラ・クンニ・セックス・キス 血液感染:傷がある口や性器での上記行為 |
治療方法 | 多剤併用療法 |
リスク | クンニする側・クンニされる側 |
病原体 | B型肝炎ウイルス |
潜伏期間 | 1ヶ月~半年 |
感染経路 | 接触感染:クンニ・フェラ・セックス・キス 血液感染:傷がある口や性器での上記行為 |
治療方法 | 急性:自然治癒、慢性:注射薬や内服薬 |
\ この記事をシェアする /