469 views
| リスク | 素股される側(男性) |
| 病原体 | クラミジア・トラコマティス |
| 潜伏期間 | 1~3週間 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 |
| 治療方法 | 1日~1週間、抗生物質を服用する。 炎症範囲が広い場合は3~5日程度点滴を行う。 |
| リスク | 素股される側(男性) |
| 病原体 | 淋菌 |
| 潜伏期間 | 2~7日 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 |
| 治療方法 | 1~7日間、筋肉や静脈への注射を行う。 |
| リスク | 素股される側(女性) |
| 病原体 | ヒト免疫不全ウイルス |
| 潜伏期間 | 2~4週間 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 血液感染・母子感染 |
| 治療方法 | 数十年にわたる抗HIV薬の内服。 |
| リスク | 素股される側(男性) |
| 病原体 | 梅毒トレポネーマ |
| 潜伏期間 | 1~13週間 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 |
| 治療方法 | 2週間~12週間、症状に応じた抗生物質を服用する。 |
| リスク | 素股される側(女性) |
| 病原体 | 膣トリコモナス原虫 |
| 潜伏期間 | 10日前後 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 |
| 治療方法 | 約10日間の服用 |
| リスク | 素股する側(男性) |
| 病原体 | カンジダ属の真菌(カビの一種) |
| 潜伏期間 | 1~1週間 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 自己感染 |
| 治療方法 | 約1~2週間の軟膏による治療 |
| リスク | 素股する側(男性) |
| 病原体 | ヒトパピローマウイルス |
| 潜伏期間 | 3週間~8か月 |
| 感染経路 | セックス・オーラルセックス・アナルセックス・素股 |
| 治療方法 | レーザーによるイボの切除や軟膏による治療 |
\ この記事をシェアする /